服务热线
18262997802
概述
流化床包衣机是将流态化包衣技术与喷雾技术有机结合为一体的新型微粒包衣设备,广泛用于膜缓控释、骨架缓控释胶囊、丸剂包衣、颗粒、粉体包衣。
特点
● 底喷流态化,物料具备严格的运行轨迹,因而可获得均匀、连续的衣膜。
● 粉体、颗粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防热、着色隔离等包衣。
● 无包衣材料损失、生产成本低。
● 雾粒到达物料线路短,“无喷雾干燥”之患。
● 圆柱形加速容器或倒锥体减速设计,可进行微粒、大粒、小粒、微丸包衣。
● 物料分散性极好,无粘连现象。
项目 | 规格 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-1000 |
投料量 | kg/批kg/batch | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | 按用户要求设计 |
容器容量 | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | |
风机功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
压缩空气耗量 | m³/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
蒸汽量 | kg/h | 50 | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | |
安装尺寸参考 | H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | |
H2(mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | |||
H3(mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | |||
B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | ||
B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | ||
φ1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | ||
φ2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | ||
L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | ||
所有尺寸仅供参考,视物料情况,本公司有变更权利,并不另行通知 |